採用年度 | 採用区分 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|
2018 | DC1 | 太田 考陽 | |
2018 | DC1 | 伊藤 彰将 | |
2018 | DC2 | 潤間 威史 | |
2019 | DC2 | 畠山 洸太 |
日本学術振興会特別研究員には、20万円の給与等が支給されます。
Graduate School of Science and Technology, Shizuoka University
Graduate School of Science and Technology, Shizuoka University
採用年度 | 採用区分 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|---|
2018 | DC1 | 太田 考陽 | |
2018 | DC1 | 伊藤 彰将 | |
2018 | DC2 | 潤間 威史 | |
2019 | DC2 | 畠山 洸太 |
日本学術振興会特別研究員には、20万円の給与等が支給されます。